Relative Strength
How each coin is out- or under-performing Bitcoin across Today, Week, Month and Quarter — the crypto benchmark that the equity screen’s index role plays for stocks.
Prices just nowSep 22, 2026, 1:13 p.m.· history 69 days ago
214 coins vs BTC · sorted by Today · click a period to re-sort
Min 24h volume
| Coin | 24h Vol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | eCashXEC | +15.9 | +27.4 | +19.3 | +5.4 | — |
| ▶ | UnibaseUB | +14.8 | +6.1 | -22.7 | +160.8 | — |
| ▶ | AlloraALLO | +10.8 | -7.6 | +12.4 | +275.9 | — |
| ▶ | Ether.fiETHFI | +10.3 | +7.8 | +30.3 | +3.5 | — |
| ▶ | GnosisGNO | +10.1 | +13.8 | +19.6 | +17.9 | — |
| ▶ | Pump.funPUMP | +10.0 | +7.5 | +9.0 | -3.7 | — |
| ▶ | SoSoValueSOSO | +8.3 | +0.6 | +8.5 | -13.1 | — |
| ▶ | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | +8.3 | -4.8 | +45.5 | +227.7 | — |
| ▶ | MeteoraMET | +7.7 | -4.6 | +37.5 | +19.3 | — |
| ▶ | Falcon FinanceFF | +7.0 | +16.1 | -1.6 | +6.8 | — |
| ▶ | ApeCoinAPE | +5.6 | -8.9 | +23.1 | +65.3 | — |
| ▶ | OndoONDO | +5.3 | +0.6 | -8.6 | +36.6 | — |
| ▶ | AudieraBEAT | +5.1 | +7.7 | -32.4 | +489.4 | — |
| ▶ | MemeCoreM | +5.0 | -7.2 | -54.2 | -52.6 | — |
| ▶ | UltimaULTIMA | +4.8 | -1.6 | +9.3 | -31.0 | — |
| ▶ | BeldexBDX | +4.8 | -7.8 | +10.6 | +23.8 | — |
| ▶ | Pudgy PenguinsPENGU | +4.4 | -3.9 | -11.2 | -8.1 | — |
| ▶ | Ethereum Name ServiceENS | +4.0 | +3.7 | -16.7 | -16.0 | — |
| ▶ | o1.exchangeO | +3.8 | -0.7 | -11.1 | — | — |
| ▶ | +3.5 | +1.8 | -6.8 | -14.1 | — | |
| ▶ | +3.5 | +19.6 | -43.3 | -45.2 | — | |
| ▶ | AethirATH | +3.2 | +1.5 | -7.6 | -15.6 | — |
| ▶ | edgeXEDGE | +3.2 | -1.3 | +22.4 | -51.0 | — |
| ▶ | HyperliquidHYPE | +3.1 | -4.6 | +3.0 | +68.0 | — |
| ▶ | FartcoinFARTCOIN | +3.0 | +0.5 | +20.0 | -19.1 | — |
| ▶ | +2.8 | +5.3 | -33.9 | -5.2 | — | |
| ▶ | BitwayBTW | +2.4 | -14.5 | -32.8 | +265.8 | — |
| ▶ | NEAR ProtocolNEAR | +2.4 | +4.5 | -12.1 | +57.6 | — |
| ▶ | DoubleZero2Z | +2.4 | -4.9 | +4.6 | -7.6 | — |
| ▶ | ABAB | +2.3 | -4.8 | -7.0 | -22.4 | — |
| ▶ | Virtuals ProtocolVIRTUAL | +2.3 | +11.4 | -2.5 | -4.2 | — |
| ▶ | MidnightNIGHT | +2.2 | -12.2 | -11.7 | -6.3 | — |
| ▶ | DecredDCR | +2.2 | +24.5 | +12.4 | -18.4 | — |
| ▶ | ChainlinkLINK | +2.1 | +7.1 | +4.6 | +2.2 | — |
| ▶ | CoW ProtocolCOW | +2.0 | +3.2 | -5.9 | -12.1 | — |
| ▶ | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | +1.9 | -9.0 | +13.0 | +34.0 | — |
| ▶ | Legacy Frax DollarFRAX | +1.8 | +5.7 | -7.2 | -29.0 | — |
| ▶ | EthereumETH | +1.6 | +5.9 | +9.0 | -4.7 | — |
| ▶ | InjectiveINJ | +1.6 | +3.9 | -6.1 | +64.7 | — |
| ▶ | DashDASH | +1.6 | -3.7 | -7.5 | +7.2 | — |
| ▶ | PepePEPE | +1.3 | +5.0 | -1.4 | -15.0 | — |
| ▶ | BUILDonB | +1.3 | -28.5 | -52.4 | +27.6 | — |
| ▶ | JasmyCoinJASMY | +1.2 | -3.3 | -11.5 | -8.7 | — |
| ▶ | Pi NetworkPI | +1.2 | -27.1 | -39.3 | -40.4 | — |
| ▶ | GeodnetGEOD | +1.1 | -6.2 | -7.1 | +68.3 | — |
| ▶ | RealLinkREAL | +1.1 | +6.4 | +15.2 | +15.6 | — |
| ▶ | Aerodrome FinanceAERO | +1.1 | -6.7 | +22.0 | +38.4 | — |
| ▶ | OriginTrailTRAC | +1.0 | -5.2 | -27.3 | +0.0 | — |
| ▶ | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | +1.0 | -4.4 | -22.2 | -26.9 | — |
| ▶ | RaydiumRAY | +1.0 | -2.6 | +10.9 | +13.4 | — |
| ▶ | CelestiaTIA | +1.0 | -1.6 | +13.3 | +13.6 | — |
| ▶ | ZcashZEC | +0.9 | +17.8 | +11.7 | +81.0 | — |
| ▶ | HederaHBAR | +0.8 | -6.5 | -15.9 | -11.7 | — |
| ▶ | +0.8 | -5.9 | -10.9 | -2.0 | — | |
| ▶ | MantleMNT | +0.8 | -3.3 | -24.2 | -23.3 | — |
| ▶ | Quack AIQ | +0.7 | -1.6 | +10.7 | +90.8 | — |
| ▶ | +0.7 | -3.6 | -8.4 | +0.6 | — | |
| ▶ | PendlePENDLE | +0.7 | +1.7 | +19.3 | +38.1 | — |
| ▶ | OptimismOP | +0.7 | -1.6 | -3.9 | -9.3 | — |
| ▶ | StellarXLM | +0.7 | -2.0 | -11.2 | +23.3 | — |
| ▶ | NexusNEX | +0.7 | -35.7 | -41.1 | — | — |
| ▶ | FilecoinFIL | +0.7 | -1.2 | +1.2 | -7.5 | — |
| ▶ | Shiba InuSHIB | +0.6 | -5.5 | -14.1 | -18.8 | — |
| ▶ | XRPXRP | +0.6 | -1.9 | -7.8 | -9.7 | — |
| ▶ | SkySKY | +0.5 | +5.6 | +9.0 | -6.8 | — |
| ▶ | The GraphGRT | +0.5 | -3.4 | -11.1 | -17.8 | — |
| ▶ | SonicS | +0.5 | -1.9 | -19.9 | -31.3 | — |
| ▶ | Pyth NetworkPYTH | +0.5 | +3.4 | +23.3 | +9.7 | — |
| ▶ | +0.5 | -4.1 | +3.1 | +1.8 | — | |
| ▶ | +0.4 | +6.7 | -3.9 | +14.3 | — | |
| ▶ | NEXONEXO | +0.4 | -1.7 | -5.5 | -2.1 | — |
| ▶ | +0.4 | -2.7 | -23.3 | -23.7 | — | |
| ▶ | StarknetSTRK | +0.4 | -8.5 | -18.1 | -6.6 | — |
| ▶ | AINFTNFT | +0.3 | -3.8 | +2.6 | -5.6 | — |
| ▶ | AptosAPT | +0.3 | -3.5 | -6.4 | -24.4 | — |
| ▶ | AlgorandALGO | +0.3 | -4.0 | -8.6 | -13.1 | — |
| ▶ | PieversePIEVERSE | +0.3 | -7.2 | -3.4 | +52.0 | — |
| ▶ | dogwifhatWIF | +0.3 | -7.2 | -6.2 | -16.2 | — |
| ▶ | Cheems TokenCHEEMS | +0.3 | -2.1 | -13.8 | -1.0 | — |
| ▶ | LitecoinLTC | +0.3 | -0.2 | +1.5 | -5.8 | — |
| ▶ | RenderRENDER | +0.3 | -5.0 | -12.8 | -5.1 | — |
| ▶ | OKBOKB | +0.2 | -0.8 | +10.1 | +7.2 | — |
| ▶ | SafePalSFP | +0.2 | -11.4 | -9.4 | -14.4 | — |
| ▶ | VeChainVET | +0.2 | -1.0 | -6.2 | -21.5 | — |
| ▶ | +0.2 | -3.0 | -14.9 | -6.1 | — | |
| ▶ | dYdXDYDX | +0.2 | -19.5 | +1.3 | +6.4 | — |
| ▶ | PolkadotDOT | +0.1 | -1.3 | -13.7 | -22.5 | — |
| ▶ | LivepeerLPT | +0.1 | -5.1 | -13.5 | -17.4 | — |
| ▶ | Official TrumpTRUMP | +0.1 | -7.2 | -19.9 | -35.9 | — |
| ▶ | Cosmos HubATOM | +0.1 | -4.5 | -18.5 | -0.0 | — |
| ▶ | WhiteBIT CoinWBT | +0.1 | -1.5 | +6.5 | +17.1 | — |
| ▶ | ADIADI | +0.1 | +13.2 | +91.0 | +76.3 | — |
| ▶ | MoneroXMR | +0.1 | -1.0 | -3.0 | +9.9 | — |
| ▶ | EthenaENA | +0.0 | +8.1 | +0.2 | -12.6 | — |
| ▶ | BackpackBP | -0.0 | -6.8 | +29.6 | +274.9 | — |
| ▶ | ArweaveAR | -0.1 | -2.5 | -1.2 | +3.5 | — |
| ▶ | StacksSTX | -0.1 | -3.6 | -10.9 | -17.3 | — |
| ▶ | TRONTRX | -0.1 | -5.3 | +4.2 | +13.1 | — |
| ▶ | THORChainRUNE | -0.1 | +5.4 | +9.5 | +14.0 | — |
| ▶ | WEMIXWEMIX | -0.1 | -17.2 | +2.9 | +17.3 | — |
| ▶ | Ethereum ClassicETC | -0.1 | -1.6 | -2.5 | -5.5 | — |
| ▶ | KaiaKAIA | -0.2 | -5.1 | -10.4 | -16.1 | — |
| ▶ | 1INCH1INCH | -0.2 | +1.4 | -0.7 | -10.2 | — |
| ▶ | cocoCOCO | -0.2 | -0.7 | -10.3 | -20.5 | — |
| ▶ | ManadiaUMXM | -0.2 | -0.2 | +30.5 | — | — |
| ▶ | SeiSEI | -0.2 | -1.8 | -8.6 | -4.3 | — |
| ▶ | Basic AttentionBAT | -0.2 | -8.5 | -9.8 | -8.0 | — |
| ▶ | DogecoinDOGE | -0.2 | -1.9 | -13.9 | -11.8 | — |
| ▶ | CardanoADA | -0.3 | -5.6 | -5.7 | -23.0 | — |
| ▶ | SolanaSOL | -0.3 | -4.7 | +6.9 | +0.6 | — |
| ▶ | Reserve RightsRSR | -0.3 | +0.6 | -14.5 | -13.3 | — |
| ▶ | FLOKIFLOKI | -0.4 | -5.2 | -13.4 | -17.2 | — |
| ▶ | MonadMON | -0.4 | -6.5 | +2.0 | -20.8 | — |
| ▶ | Artificial Superintelligence AllianceFET | -0.4 | -3.2 | -22.5 | -19.3 | — |
| ▶ | NEONEO | -0.5 | -1.1 | -11.9 | -19.8 | — |
| ▶ | AsterASTER | -0.5 | -3.5 | -1.4 | +4.7 | — |
| ▶ | MXMX | -0.5 | -4.5 | -4.8 | +6.8 | — |
| ▶ | AvalancheAVAX | -0.5 | -1.2 | -0.4 | -18.0 | — |
| ▶ | ConfluxCFX | -0.5 | +0.9 | -3.4 | -21.1 | — |
| ▶ | DecentralandMANA | -0.5 | -10.4 | +3.0 | -13.2 | — |
| ▶ | ChilizCHZ | -0.5 | -6.8 | -32.2 | -48.0 | — |
| ▶ | Sun TokenSUN | -0.6 | -7.2 | +7.9 | +11.6 | — |
| ▶ | JUSTJST | -0.6 | +0.6 | +28.9 | +67.8 | — |
| ▶ | Ozone ChainOZO | -0.6 | -5.4 | +1.5 | +12.6 | — |
| ▶ | Melania MemeMELANIA | -0.6 | -5.3 | -1.1 | -14.0 | — |
| ▶ | WalrusWAL | -0.6 | -5.1 | -10.3 | -47.1 | — |
| ▶ | United StablesU | -0.6 | -5.1 | +1.3 | +13.0 | — |
| ▶ | Falcon USDUSDF | -0.7 | -5.3 | +1.5 | +12.7 | — |
| ▶ | Aster USDFUSDF | -0.7 | -5.3 | +1.5 | +12.7 | — |
| ▶ | USDSUSDS | -0.7 | -5.1 | +1.3 | +13.0 | — |
| ▶ | Ape and PepeAPEPE | -0.7 | +0.7 | -10.6 | -12.8 | — |
| ▶ | USATUSAT | -0.7 | -5.1 | +1.3 | +12.9 | — |
| ▶ | USD1USD1 | -0.7 | -5.1 | +1.2 | +12.8 | — |
| ▶ | USDGOUSDGO | -0.7 | -5.1 | +1.3 | — | — |
| ▶ | -0.7 | -2.8 | -4.6 | +4.4 | — | |
| ▶ | CantonCC | -0.8 | +3.1 | -15.1 | +6.2 | — |
| ▶ | The SandboxSAND | -0.8 | -3.6 | -8.0 | -28.7 | — |
| ▶ | CronosCRO | -0.8 | -6.2 | -9.6 | -8.6 | — |
| ▶ | UniswapUNI | -0.8 | +6.5 | +30.0 | +19.7 | — |
| ▶ | GoMining TokenGOMINING | -0.8 | +0.4 | -0.6 | +7.5 | — |
| ▶ | -0.8 | -2.1 | +14.1 | +32.3 | — | |
| ▶ | FluidFLUID | -0.9 | -8.4 | -5.5 | -26.7 | — |
| ▶ | GALAGALA | -0.9 | -7.6 | -24.6 | -27.9 | — |
| ▶ | Internet ComputerICP | -0.9 | -5.9 | -7.1 | -3.7 | — |
| ▶ | Zebec NetworkZBCN | -0.9 | -4.6 | -19.0 | -10.6 | — |
| ▶ | SuiSUI | -1.0 | +1.8 | -2.9 | -11.2 | — |
| ▶ | VisionVSN | -1.0 | -4.1 | -2.8 | -26.9 | — |
| ▶ | Lido DAOLDO | -1.0 | -2.7 | +22.5 | -11.2 | — |
| ▶ | -1.0 | -4.6 | +6.1 | +27.0 | — | |
| ▶ | Kinesis SilverKAG | -1.0 | -7.6 | -8.6 | -12.5 | — |
| ▶ | HTX DAOHTX | -1.0 | -7.1 | +8.2 | +14.8 | — |
| ▶ | Terra Luna ClassicLUNC | -1.1 | -5.1 | -14.6 | +46.6 | — |
| ▶ | JupiterJUP | -1.1 | -6.5 | +11.3 | +29.6 | — |
| ▶ | PancakeSwapCAKE | -1.2 | -1.7 | +3.2 | +0.7 | — |
| ▶ | Axie InfinityAXS | -1.2 | -5.4 | +0.4 | -3.3 | — |
| ▶ | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | -1.2 | -0.2 | +13.8 | +130.7 | — |
| ▶ | Maple FinanceSYRUP | -1.2 | +8.9 | +32.5 | -8.9 | — |
| ▶ | Bitget TokenBGB | -1.2 | -2.4 | -5.9 | +1.8 | — |
| ▶ | BitTorrentBTT | -1.2 | -2.4 | +1.9 | -4.3 | — |
| ▶ | BonkBONK | -1.2 | -11.2 | -20.5 | -29.1 | — |
| ▶ | WorldcoinWLD | -1.2 | +0.9 | -28.5 | +39.5 | — |
| ▶ | PlasmaXPL | -1.3 | -3.3 | +4.0 | -21.4 | — |
| ▶ | OnyxcoinXCN | -1.3 | -6.4 | -6.8 | -9.7 | — |
| ▶ | World Liberty FinancialWLFI | -1.4 | -7.9 | -3.6 | -17.9 | — |
| ▶ | BittensorTAO | -1.5 | -7.6 | -23.7 | -8.2 | — |
| ▶ | KuCoinKCS | -1.5 | -4.0 | -0.9 | -6.0 | — |
| ▶ | ImmutableIMX | -1.6 | -12.4 | -9.4 | -9.5 | — |
| ▶ | TezosXTZ | -1.6 | -10.0 | -3.4 | -26.1 | — |
| ▶ | Venice TokenVVV | -1.6 | -8.8 | -25.7 | +41.5 | — |
| ▶ | Bitcoin CashBCH | -1.7 | -5.5 | +5.7 | -35.6 | — |
| ▶ | POL (ex-MATIC)POL | -1.7 | +4.7 | +8.9 | +5.3 | — |
| ▶ | Data NetworkDATA | -1.8 | -5.5 | — | — | — |
| ▶ | QuantQNT | -1.8 | -6.2 | -6.7 | -0.8 | — |
| ▶ | CompoundCOMP | -1.8 | -4.2 | -4.7 | -14.9 | — |
| ▶ | Gram (prev. Toncoin)GRAM | -1.8 | -4.1 | -5.5 | +24.4 | — |
| ▶ | KaminoKMNO | -1.9 | -16.7 | +2.6 | -6.9 | — |
| ▶ | UnifAI NetworkUAI | -1.9 | -13.5 | +16.2 | +77.3 | — |
| ▶ | ChutesSN64 | -1.9 | -5.2 | -13.9 | -16.0 | — |
| ▶ | LighterLIT | -2.0 | +4.8 | +52.9 | +158.7 | — |
| ▶ | RainRAIN | -2.1 | -5.1 | +7.5 | +102.1 | — |
| ▶ | SPX6900SPX | -2.1 | -4.7 | +12.1 | +18.4 | — |
| ▶ | StableSTABLE | -2.1 | -0.1 | +4.4 | +54.2 | — |
| ▶ | -2.3 | -7.3 | -9.6 | -8.9 | — | |
| ▶ | AaveAAVE | -2.4 | +5.0 | +33.1 | -2.9 | — |
| ▶ | GeniusGENIUS | -2.4 | -13.5 | -23.9 | -38.0 | — |
| ▶ | Trust WalletTWT | -2.4 | +1.8 | -14.5 | -4.2 | — |
| ▶ | The Black BullANSEM | -2.4 | -33.2 | — | — | — |
| ▶ | JitoJTO | -2.6 | -5.6 | -11.9 | +99.8 | — |
| ▶ | ZKsyncZK | -2.6 | -9.1 | -10.9 | -24.9 | — |
| ▶ | TAGGERTAG | -2.7 | +26.5 | -4.8 | +41.0 | — |
| ▶ | LayerZeroZRO | -2.8 | -16.1 | -23.4 | -44.9 | — |
| ▶ | TelcoinTEL | -3.1 | -15.2 | -18.0 | +6.2 | — |
| ▶ | Bitcoin SVBSV | -3.3 | -1.7 | +5.8 | -2.8 | — |
| ▶ | SynthetixSNX | -3.4 | +1.4 | -7.7 | -12.4 | — |
| ▶ | Convex FinanceCVX | -3.4 | +6.8 | -4.0 | -15.9 | — |
| ▶ | Curve DAOCRV | -3.4 | +3.3 | -7.8 | +5.9 | — |
| ▶ | AWE NetworkAWE | -3.5 | -2.9 | +16.1 | +22.3 | — |
| ▶ | RailgunRAIL | -3.5 | -17.0 | -46.9 | +37.8 | — |
| ▶ | PearlPRL | -3.6 | -6.2 | -6.6 | -30.0 | — |
| ▶ | KAITOKAITO | -3.9 | +9.0 | +57.2 | +71.7 | — |
| ▶ | ArbitrumARB | -4.2 | +10.4 | +4.2 | -18.2 | — |
| ▶ | HumanityH | -4.4 | -9.1 | -68.9 | -29.7 | — |
| ▶ | GrassGRASS | -4.6 | -4.4 | -15.8 | +19.6 | — |
| ▶ | Useless CoinUSELESS | -5.4 | -4.3 | +9.9 | +82.6 | — |
| ▶ | SafeSAFE | -5.8 | -7.6 | +8.9 | -18.2 | — |
| ▶ | MultiversXEGLD | -6.4 | +10.5 | +6.3 | -12.1 | — |
| ▶ | DeriveDRV | -6.6 | — | — | — | — |
| ▶ | Ribbita by VirtualsTIBBIR | -7.0 | +5.1 | -7.2 | -5.0 | — |
| ▶ | RERE | -8.4 | -24.5 | +13.4 | — | — |
| ▶ | DeXeDEXE | -13.1 | +19.5 | +92.7 | +240.8 | — |
| ▶ | VelvetVELVET | -14.3 | +20.8 | +38.7 | +572.8 | — |
| ▶ | Billions NetworkBILL | -16.3 | -11.8 | -49.0 | — | — |
| ▶ | ETHGasGWEI | -18.2 | -54.6 | -69.5 | -27.1 | — |
| ▶ | Cash CatCASHCAT | -29.0 | +6.8 | — | — | — |
Relative strength = coin %change − BTC %change over each period (~1 / 7 / 30 / 90 days). Positive (green) = outperforming Bitcoin. Hover a cell for the raw coin / BTC moves; click a row to expand its chart.








































































































































































































